Template Info
THIS YEAR FULL LIST
| FIRST NAME | LAST NAME | 2020 |
| Frank | Riddell | 11 |
| Tony | Faautauta | 9 |
| Monte | Tuhua | 8 |
| Gary | Whyte | 7 |
| Heemi | Johnson | 6 |
| Laurie | Everitt | 5 |
| Ken | May | 5 |
| Blair | Hutchinson | 4 |
| Daniel | Snookes | 4 |
| Greg | West | 4 |
| Kevin | Barr | 3 |
| Paul | Budd | 3 |
| Neil | Pendergrast | 3 |
| Jamie | Roberts | 3 |
| Peter | Bloomfield | 2 |
| David | Franklin | 2 |
| Rob | Gear | 2 |
| Gary | Kerr | 2 |
| Tose | Pananma | 2 |
| Zion | Tarawa | 2 |
| Veta | Arona | 1 |
| Arana | Ashby | 1 |
| Ray | Brown | 1 |
| Terry | Brown | 1 |
| Josh | Burgess | 1 |
| Mike | Buttar | 1 |
| Noel | Clarke | 1 |
| Marc | Clowes | 1 |
| Paul | Conway | 1 |
| Simon | Darby | 1 |
| Steve | Desmond | 1 |
| Brent | Eady | 1 |
| Graeme | Gedye | 1 |
| Steve | Groom | 1 |
| Rob | Harter | 1 |
| Casper | Hattingh | 1 |
| Jim | Hennah | 1 |
| Russell | Holmes | 1 |
| Les | Kaukas | 1 |
| Jason | King | 1 |
| Russel | Langsdale | 1 |
| John | Lelisi | 1 |
| Quentin | Levi | 1 |
| John | MacKenzie | 1 |
| Harry | Philpot | 1 |
| Jon | Reddell | 1 |
| Paschal | Reid | 1 |
| Glenn | Robust | 1 |
| Ricky | Russo | 1 |
| Tuli | Tauetau | 1 |
| Marc | O Brien | 1 |

