2020 CORBAN CUP DIVISION A LADDER
| TEAM | ROUNDS PLAYED |
ROUNDS WON |
GAMES PLAYED |
GAMES WON |
PERCENTAGE |
| Te Atatu 3 | 16 | 15 | 208 | 169 | 81.25 % |
| Glen Eden 2 | 16 | 15 | 208 | 158 | 75.96 % |
| New Lynn 1 | 16 | 12 | 208 | 133 | 63.94 % |
| Waitakere 3 | 16 | 6 | 207 | 95 | 45.89 % |
| New Lynn 4 | 16 | 6 | 207 | 89 | 43.00 % |
| Te Atatu 1 | 16 | 5 | 206 | 84 | 40.78 % |
| Te Atatu 2 | 16 | 7 | 207 | 84 | 40.58 % |
| Glen Eden 4 | 16 | 5 | 207 | 75 | 36.23 % |
| Glen Eden 3 | 16 | 1 | 208 | 46 | 22.12 % |
2020 HIGHEST START/FINISH & FIRST 171/180
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | SCORE | DATE | TIME |
| Paul | Conway | Te Atatu 3 | 170 | 10/03/2020 | 8:45pm |
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | SCORE | DATE | TIME |
| Paul | Conway | Te Atatu 3 | 171 | 02/06/2020 | - |
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | SCORE | DATE | TIME |
| Kevin | Barr | Glen Eden 2 | 180 | 10/03/2020 | 8:05pm |
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | SCORE | DATE | TIME |
| Liam | Gedye | Waitakere 3 | 146 | 27/10/2020 | - |
2020 180's SCORED DIVISION A
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | 180's |
| Frank | Riddell | Te Atatu 3 | 11 |
| Tony | Faautauta | New Lynn 1 | 9 |
| Monte | Tuhua | Te Atatu 3 | 8 |
| Gary | Whyte | Glen Eden 2 | 7 |
| Heemi | Johnson | New Lynn 4 | 6 |
| Laurie | Everitt | Glen Eden 2 | 5 |
| Greg | West | Glen Eden 2 | 4 |
| Blair | Hutchinson | Te Atatu 3 | 4 |
| Kevin | Barr | Glen Eden 2 | 3 |
| Jamie | Roberts | Glen Eden 2 | 3 |
| Neil | Pendergrast | Te Atatu 1 | 3 |
| Paul | Budd | Te Atatu 3 | 3 |
| Zion | Tarawa | New Lynn 1 | 2 |
| Rob | Gear | New Lynn 1 | 2 |
| David | Franklin | Te Atatu 1 | 2 |
| Simon | Darby | Glen Eden 2 | 1 |
| Marc | Clowes | Glen Eden 2 | 1 |
| Rob | Harter | Glen Eden 4 | 1 |
| Arana | Ashby | New Lynn 1 | 1 |
| Jim | Hennah | New Lynn 4 | 1 |
| Veta | Arona | New Lynn 4 | 1 |
| Ricky | Russo | New Lynn 4 | 1 |
| Les | Kaukas | New Lynn 4 | 1 |
| Josh | Burgess | Te Atatu 1 | 1 |
| Harry | Philpot | Te Atatu 1 | 1 |
| John | Lelisi | Te Atatu 2 | 1 |
| Brent | Eady | Te Atatu 2 | 1 |
| Mike | Buttar | Te Atatu 3 | 1 |
| Paul | Conway | Te Atatu 3 | 1 |
| Paschal | Reid | Waitakere 3 | 1 |
| Graeme | Gedye | Waitakere 3 | 1 |
| Marc | O Brien | Waitakere 3 | 1 |
2020 MOST SINGLES WINS DIVISION A
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | PLAYED | WON | LOST | PERCENTAGE |
| Monte | Tuhua | Te Atatu 3 | 16 | 16 | 0 | 100.00 % |
| Gary | Whyte | Glen Eden 2 | 16 | 14 | 2 | 87.50 % |
| Laurie | Everitt | Glen Eden 2 | 16 | 14 | 2 | 87.50 % |
| Simon | Darby | Glen Eden 2 | 16 | 13 | 3 | 81.25 % |
| Tony | Faautauta | New Lynn 1 | 15 | 12 | 3 | 80.00 % |
| Rob | Gear | New Lynn 1 | 15 | 12 | 3 | 80.00 % |
| Paul | Conway | Te Atatu 3 | 14 | 12 | 2 | 85.71 % |
| Ian | Franklin | Te Atatu 1 | 13 | 11 | 2 | 84.62 % |
| Blair | Hutchinson | Te Atatu 3 | 15 | 11 | 4 | 73.33 % |
| Greg | West | Glen Eden 2 | 16 | 10 | 6 | 62.50 % |
| Heemi | Johnson | New Lynn 4 | 11 | 10 | 1 | 90.91 % |
| Brent | Eady | Te Atatu 2 | 16 | 10 | 6 | 62.50 % |
| Mike | Buttar | Te Atatu 3 | 15 | 10 | 5 | 66.67 % |
| Liam | Gedye | Waitakere 3 | 14 | 10 | 4 | 71.43 % |
| Kevin | Barr | Glen Eden 2 | 14 | 9 | 5 | 64.29 % |
| Zion | Tarawa | New Lynn 1 | 14 | 9 | 5 | 64.29 % |
| Jim | Hennah | New Lynn 4 | 13 | 9 | 4 | 69.23 % |
| David | Franklin | Te Atatu 1 | 13 | 9 | 4 | 69.23 % |
| Paul | Budd | Te Atatu 3 | 15 | 9 | 6 | 60.00 % |
| Jamie | Roberts | Glen Eden 2 | 10 | 8 | 2 | 80.00 % |
| Dion | Kini | Glen Eden 4 | 14 | 8 | 6 | 57.14 % |
| Jason | Manuel | New Lynn 1 | 11 | 8 | 3 | 72.73 % |
| Fotu | Mautama | Te Atatu 2 | 11 | 8 | 3 | 72.73 % |
| Russell | Packard | Te Atatu 3 | 10 | 8 | 2 | 80.00 % |
| Veta | Arona | New Lynn 4 | 13 | 7 | 6 | 53.85 % |
| Paschal | Reid | Waitakere 3 | 13 | 7 | 6 | 53.85 % |
| Graeme | Gedye | Waitakere 3 | 12 | 7 | 5 | 58.33 % |
| George | Henry | Glen Eden 3 | 13 | 6 | 7 | 46.15 % |
| Brandon | Ashby | New Lynn 1 | 11 | 6 | 5 | 54.55 % |
| John | Lelisi | Te Atatu 2 | 14 | 6 | 8 | 42.86 % |
| Marc | O Brien | Waitakere 3 | 13 | 6 | 7 | 46.15 % |
| Marc | Clowes | Glen Eden 2 | 9 | 5 | 4 | 55.56 % |
| Brian | McLuckie | Glen Eden 3 | 13 | 5 | 8 | 38.46 % |
| Rob | Harter | Glen Eden 4 | 12 | 5 | 7 | 41.67 % |
| Ricky | Russo | New Lynn 4 | 11 | 5 | 6 | 45.45 % |
| Les | Kaukas | New Lynn 4 | 6 | 5 | 1 | 83.33 % |
| Neil | Pendergrast | Te Atatu 1 | 13 | 5 | 8 | 38.46 % |
| Lofi | Hakeagaiki | Te Atatu 2 | 13 | 5 | 8 | 38.46 % |
| Frank | Riddell | Te Atatu 3 | 7 | 5 | 2 | 71.43 % |
| Mike | McConachy | Waitakere 3 | 10 | 5 | 5 | 50.00 % |
| Richard | Te Whero | Glen Eden 4 | 7 | 4 | 3 | 57.14 % |
| Arana | Ashby | New Lynn 1 | 11 | 4 | 7 | 36.36 % |
| Josh | Burgess | Te Atatu 1 | 9 | 4 | 5 | 44.44 % |
| Ben | Gedye | Waitakere 3 | 11 | 4 | 7 | 36.36 % |
| Steve | Exley Jnr | Glen Eden 3 | 11 | 3 | 8 | 27.27 % |
| Steve | Yost | Glen Eden 4 | 12 | 3 | 9 | 25.00 % |
| Simon | Martin | Glen Eden 4 | 13 | 3 | 10 | 23.08 % |
| Riki | Lamatoa | Te Atatu 2 | 6 | 3 | 3 | 50.00 % |
| Alo | Seumanu | Te Atatu 2 | 7 | 3 | 4 | 42.86 % |
| Terry | Joines | Glen Eden 2 | 2 | 2 | 0 | 100.00 % |
| Danny | Tito | Glen Eden 3 | 14 | 2 | 12 | 14.29 % |
| Ray | Watters | Glen Eden 3 | 6 | 2 | 4 | 33.33 % |
| Jimbo | Saddlier | New Lynn 4 | 12 | 2 | 10 | 16.67 % |
| Ken | Posoni | New Lynn 4 | 5 | 2 | 3 | 40.00 % |
| Robert | Graham | Te Atatu 1 | 9 | 2 | 7 | 22.22 % |
| John | Malaki | Te Atatu 2 | 4 | 2 | 2 | 50.00 % |
| Peter | Page | Te Atatu 3 | 3 | 2 | 1 | 66.67 % |
| Paul | Gedye | Waitakere 3 | 9 | 2 | 7 | 22.22 % |
| Stephen | Exley | Glen Eden 3 | 12 | 1 | 11 | 8.33 % |
| Robin | Hooper | Glen Eden 3 | 10 | 1 | 9 | 10.00 % |
| Brent | Smith | Glen Eden 3 | 2 | 1 | 1 | 50.00 % |
| Mason | Te Whero | Glen Eden 4 | 9 | 1 | 8 | 11.11 % |
| Chris | Ashby | New Lynn 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33 % |
| Dan | King | New Lynn 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| Dan | Rudolph | Te Atatu 1 | 14 | 1 | 13 | 7.14 % |
| Adrian | Ellis | Te Atatu 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| Harry | Philpot | Te Atatu 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 % |
| Connor | Reid | Waitakere 3 | 7 | 1 | 6 | 14.29 % |
| Ian | Gradwell | Waitakere 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| John | Amosa | Glen Eden 3 | 6 | 0 | 6 | 0.00 % |
| Toots | Te Whero | Glen Eden 4 | 8 | 0 | 8 | 0.00 % |
| Anaru | Ashby | New Lynn 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 % |
| Peter | Smith | New Lynn 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 % |
| Robert | McCartain | Te Atatu 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 % |
| Jake | Ellis | Te Atatu 1 | 5 | 0 | 5 | 0.00 % |
| Brent | Marquart | Te Atatu 2 | 4 | 0 | 4 | 0.00 % |
2020 DIVISION A HIGH PERFORMANCE TABLE
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | 100+ ST | 100+ FIN | 171's | 180's | TOTAL |
| Tony | Faautauta | New Lynn 1 | 39 | 1 | 0 | 9 | 49 |
| Gary | Whyte | Glen Eden 2 | 29 | 5 | 1 | 7 | 42 |
| Blair | Hutchinson | Te Atatu 3 | 22 | 4 | 2 | 4 | 32 |
| Greg | West | Glen Eden 2 | 23 | 2 | 0 | 4 | 29 |
| Heemi | Johnson | New Lynn 4 | 16 | 3 | 0 | 6 | 25 |
| Monte | Tuhua | Te Atatu 3 | 12 | 3 | 0 | 8 | 23 |
| Paul | Conway | Te Atatu 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Rob | Gear | New Lynn 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| Mike | Buttar | Te Atatu 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Frank | Riddell | Te Atatu 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| Laurie | Everitt | Glen Eden 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| Jamie | Roberts | Glen Eden 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Ian | Franklin | Te Atatu 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Brent | Eady | Te Atatu 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Neil | Pendergrast | Te Atatu 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Russell | Packard | Te Atatu 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kevin | Barr | Glen Eden 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Zion | Tarawa | New Lynn 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Paschal | Reid | Waitakere 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Dion | Kini | Glen Eden 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Simon | Martin | Glen Eden 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Simon | Darby | Glen Eden 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| George | Henry | Glen Eden 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Brandon | Ashby | New Lynn 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Josh | Burgess | Te Atatu 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Paul | Budd | Te Atatu 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Liam | Gedye | Waitakere 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Steve | Exley Jnr | Glen Eden 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Rob | Harter | Glen Eden 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Les | Kaukas | New Lynn 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Graeme | Gedye | Waitakere 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Marc | O Brien | Waitakere 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Marc | Clowes | Glen Eden 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Arana | Ashby | New Lynn 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jimbo | Saddlier | New Lynn 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jim | Hennah | New Lynn 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| David | Franklin | Te Atatu 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| John | Lelisi | Te Atatu 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Paul | Gedye | Waitakere 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brian | McLuckie | Glen Eden 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Danny | Tito | Glen Eden 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Peter | Smith | New Lynn 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jason | Manuel | New Lynn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Veta | Arona | New Lynn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ricky | Russo | New Lynn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Fotu | Mautama | Te Atatu 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lofi | Hakeagaiki | Te Atatu 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ben | Gedye | Waitakere 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Terry | Joines | Glen Eden 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ray | Watters | Glen Eden 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robin | Hooper | Glen Eden 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Steve | Yost | Glen Eden 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mason | Te Whero | Glen Eden 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ken | Posoni | New Lynn 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jake | Ellis | Te Atatu 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Harry | Philpot | Te Atatu 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| John | Malaki | Te Atatu 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peter | Page | Te Atatu 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Connor | Reid | Waitakere 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike | McConachy | Waitakere 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 LEAGUE GAFFER TABLE
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | PERCENTAGE | DIVISION |
| Glen Eden 2 | 32 | 27 | 5 | 84.38 % | A |
| Te Atatu 3 | 32 | 24 | 8 | 75.00 % | A |
| Avondale 2 | 36 | 25 | 11 | 69.44 % | B |
| Swanson 5 | 36 | 25 | 11 | 69.44 % | B |
| New Lynn 1 | 32 | 22 | 10 | 68.75 % | A |
| New Lynn 3 | 36 | 24 | 12 | 66.67 % | B |
| Henderson 1 | 36 | 22 | 14 | 61.11 % | B |
| Henderson 2 | 36 | 19 | 17 | 52.78 % | B |
| New Lynn 4 | 32 | 15 | 17 | 46.88 % | A |
| Hobsonville | 36 | 16 | 20 | 44.44 % | B |
| Te Atatu 1 | 32 | 14 | 18 | 43.75 % | A |
| Waitakere 3 | 32 | 13 | 19 | 40.63 % | A |
| Henderson 3 | 36 | 14 | 22 | 38.89 % | B |
| Swanson 6 | 36 | 14 | 22 | 38.89 % | B |
| Avondale | 34 | 13 | 21 | 38.24 % | B |
| Te Atatu 2 | 32 | 12 | 20 | 37.50 % | A |
| Glen Eden 4 | 32 | 10 | 22 | 31.25 % | A |
| Glen Eden 3 | 32 | 8 | 24 | 25.00 % | A |
| New Lynn 2 | 34 | 6 | 28 | 17.65 % | B |
