2020 CORBAN CUP DIVISION B LADDER
| TEAM | ROUNDS PLAYED |
ROUNDS WON |
GAMES PLAYED |
GAMES WON |
PERCENTAGE |
| Avondale 2 | 18 | 17 | 233 | 182 | 78.11 % |
| New Lynn 3 | 18 | 13 | 233 | 140 | 60.09 % |
| Henderson 1 | 18 | 12 | 233 | 138 | 59.23 % |
| Swanson 6 | 18 | 15 | 234 | 137 | 58.55 % |
| Swanson 5 | 18 | 10 | 234 | 133 | 56.84 % |
| Henderson 2 | 18 | 9 | 233 | 108 | 46.35 % |
| Henderson 3 | 18 | 5 | 232 | 91 | 39.22 % |
| Avondale | 17 | 4 | 221 | 83 | 37.56 % |
| Hobsonville | 18 | 3 | 234 | 79 | 33.76 % |
| New Lynn 2 | 17 | 1 | 221 | 63 | 28.51 % |
2020 HIGHEST START/FINISH & FIRST 171/180
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | SCORE | DATE | TIME |
| Tuli | Tauetau | Avondale 2 | 180 | 17/03/2020 | 8:05pm |
| Tose | Panama | Avondale 2 | 180 | 16/06/2020 | 9:15pm |
| Russel | Langsdale | Henderson 1 | 180 | 14/07/2020 | - |
| Jon | Reddell | Swanson 6 | 180 | 14/07/2020 | - |
| Ken | May | Henderson 1 | 180 | 13/10/2020 | - |
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | SCORE | DATE | TIME |
| Russel | Langsdale | Henderson 1 | 171 | 29/09/2020 | 8:50pm |
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | SCORE | DATE | TIME |
| Tose | Panama | Avondale 2 | 180 | 10/03/2020 | 9:12pm |
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | SCORE | DATE | TIME |
| Greg | Cook | Swanson 6 | 154 | 10/03/2020 | - |
2020 180's SCORED DIVISION B
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | 180's |
| Ken | May | Henderson 1 | 5 |
| Daniel | Snookes | Henderson 2 | 3 |
| Tose | Panama | Avondale 2 | 2 |
| Adrian | Ioane | Avondale 2 | 2 |
| Gary | Kerr | New Lynn 3 | 2 |
| Peter | Bloomfield | Swanson 5 | 2 |
| Terry | Brown | Avondale | 1 |
| Quentin | Levi | Avondale 2 | 1 |
| Tuli | Tauetau | Avondale 2 | 1 |
| Steve | Groom | Henderson 1 | 1 |
| Jason | King | Henderson 1 | 1 |
| Russel | Langsdale | Henderson 1 | 1 |
| Ray | Brown | Henderson 2 | 1 |
| John | MacKenzie | Henderson 2 | 1 |
| Casper | Hattingh | Henderson 3 | 1 |
| Noel | Clarke | New Lynn 2 | 1 |
| Russell | Holmes | New Lynn 3 | 1 |
| Glenn | Robust | New Lynn 3 | 1 |
| Steve | Desmond | Swanson 5 | 1 |
| Jon | Reddell | Swanson 6 | 1 |
2020 MOST SINGLES WINS DIVISION B
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | PLAYED | WON | LOST | PERCENTAGE |
| Daniel | Snookes | Henderson 2 | 17 | 16 | 1 | 94.12 % |
| Jon | Reddell | Swanson 6 | 17 | 16 | 1 | 94.12 % |
| Quentin | Levi | Avondale 2 | 18 | 15 | 3 | 83.33 % |
| Ken | May | Henderson 1 | 17 | 15 | 2 | 88.24 % |
| Tose | Panama | Avondale 2 | 16 | 14 | 2 | 87.50 % |
| Katu | Ioane | Avondale 2 | 16 | 14 | 2 | 87.50 % |
| John | MacKenzie | Henderson 2 | 17 | 14 | 3 | 82.35 % |
| Russel | Langsdale | Henderson 1 | 18 | 12 | 6 | 66.67 % |
| Dan | Langdon | Henderson 3 | 17 | 12 | 5 | 70.59 % |
| Steve | Desmond | Swanson 5 | 16 | 12 | 4 | 75.00 % |
| Steve | Groom | Henderson 1 | 18 | 11 | 7 | 61.11 % |
| Joe | Morunga | Hobsonville | 18 | 11 | 7 | 61.11 % |
| Noel | Clarke | New Lynn 2 | 17 | 11 | 6 | 64.71 % |
| Russell | Holmes | New Lynn 3 | 15 | 11 | 4 | 73.33 % |
| Murray | Bowker | Swanson 5 | 16 | 11 | 5 | 68.75 % |
| Jim | Denyer | Swanson 6 | 16 | 11 | 5 | 68.75 % |
| Phil | Kersey | Avondale | 17 | 10 | 7 | 58.82 % |
| Kevin | Poiafati | Avondale 2 | 12 | 10 | 2 | 83.33 % |
| Adrian | Ioane | Avondale 2 | 15 | 10 | 5 | 66.67 % |
| Leon | Blakey | New Lynn 3 | 16 | 10 | 6 | 62.50 % |
| Mike | Holloway | Swanson 6 | 17 | 10 | 7 | 58.82 % |
| Terry | Brown | Avondale | 16 | 9 | 7 | 56.25 % |
| Tuli | Tauetau | Avondale 2 | 13 | 9 | 4 | 69.23 % |
| Luwade | Felix | Avondale 2 | 11 | 9 | 2 | 81.82 % |
| Jason | King | Henderson 1 | 14 | 9 | 5 | 64.29 % |
| Peter | Fissenden | New Lynn 2 | 17 | 9 | 8 | 52.94 % |
| Dave | Berman | Swanson 5 | 15 | 9 | 6 | 60.00 % |
| Greg | Cook | Swanson 6 | 17 | 9 | 8 | 52.94 % |
| Allan | Robertson | Swanson 6 | 16 | 9 | 7 | 56.25 % |
| Adrian | Moran | Swanson 6 | 18 | 9 | 9 | 50.00 % |
| Steve | Chappell | Henderson 1 | 18 | 8 | 10 | 44.44 % |
| Ray | Wilson | Henderson 2 | 16 | 8 | 8 | 50.00 % |
| Josh | Langdon | Henderson 3 | 12 | 8 | 4 | 66.67 % |
| Dave | Heavey | New Lynn 3 | 16 | 8 | 8 | 50.00 % |
| Geoff | Wheeler | Swanson 5 | 12 | 8 | 4 | 66.67 % |
| Peter | Bloomfield | Swanson 5 | 16 | 8 | 8 | 50.00 % |
| Peter | Wallace | Swanson 5 | 16 | 8 | 8 | 50.00 % |
| Shannon | Osborne | Avondale | 17 | 7 | 10 | 41.18 % |
| Dave | Tonkin | Avondale | 17 | 7 | 10 | 41.18 % |
| Ken | Broadmore | Henderson 1 | 18 | 7 | 11 | 38.89 % |
| Kevin | Kaukas | New Lynn 2 | 17 | 7 | 10 | 41.18 % |
| Gary | Kerr | New Lynn 3 | 11 | 7 | 4 | 63.64 % |
| Robert | Johansson | Avondale | 15 | 6 | 9 | 40.00 % |
| Richard | Holdaway | Henderson 3 | 16 | 6 | 10 | 37.50 % |
| Mark | Owens | Henderson 3 | 12 | 6 | 6 | 50.00 % |
| Barrie | Henderson | Hobsonville | 18 | 6 | 12 | 33.33 % |
| William | MacPherson | Hobsonville | 17 | 6 | 11 | 35.29 % |
| Simon | Misich | New Lynn 3 | 12 | 6 | 6 | 50.00 % |
| Raymond | Moore | Hobsonville | 18 | 5 | 13 | 27.78 % |
| Paul | Riceman | Swanson 5 | 11 | 5 | 6 | 45.45 % |
| Don | Mullins | Avondale | 17 | 4 | 13 | 23.53 % |
| Ken | May Snr | Henderson 3 | 13 | 4 | 9 | 30.77 % |
| Mike | Myers | Henderson 3 | 8 | 4 | 4 | 50.00 % |
| Tony | Deibert | Hobsonville | 17 | 4 | 13 | 23.53 % |
| George | Clarke | New Lynn 2 | 14 | 4 | 10 | 28.57 % |
| Jeff | Myatt | New Lynn 2 | 17 | 4 | 13 | 23.53 % |
| Glenn | Robust | New Lynn 3 | 8 | 4 | 4 | 50.00 % |
| Kevin | Jury | New Lynn 3 | 12 | 4 | 8 | 33.33 % |
| Ray | Devonshire | Henderson 2 | 13 | 3 | 10 | 23.08 % |
| Gary | Palmer | Henderson 2 | 12 | 3 | 9 | 25.00 % |
| Bob | Panama | Avondale 2 | 3 | 2 | 1 | 66.67 % |
| Mark | Barrett | Henderson 1 | 3 | 2 | 1 | 66.67 % |
| Ray | Brown | Henderson 2 | 15 | 2 | 13 | 13.33 % |
| Eric | Harmon | Henderson 3 | 9 | 2 | 7 | 22.22 % |
| Rob | Bodnar | New Lynn 2 | 14 | 2 | 12 | 14.29 % |
| Allan | Reynish | Swanson 5 | 6 | 2 | 4 | 33.33 % |
| Texas | Tatui | Avondale 2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 % |
| Sandy | Panama | Avondale 2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 % |
| Casper | Hattingh | Henderson 3 | 4 | 1 | 3 | 25.00 % |
| Richard | Jackson | Henderson 3 | 3 | 1 | 2 | 33.33 % |
| Eddy | Sutherland | Hobsonville | 18 | 1 | 17 | 5.56 % |
| Trevor | Dunn | New Lynn 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| Matthew | Hotere | Avondale | 2 | 0 | 2 | 0.00 % |
| Justin | Snookes | Henderson 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 % |
| Noel | Lewis | Henderson 3 | 4 | 0 | 4 | 0.00 % |
| Steve | Caskie | New Lynn 2 | 15 | 0 | 15 | 0.00 % |
| Matt | Dalley | New Lynn 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 % |
| Grant | Douglas | Swanson 5 | 5 | 0 | 5 | 0.00 % |
| Grant | Scott | Swanson 6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 % |
2020 DIVISION B HIGH PERFORMANCE TABLE
| FIRST NAME | LAST NAME | TEAM | 100+ ST | 100+ FIN | 171's | 180's | TOTAL |
| Daniel | Snookes | Henderson 2 | 35 | 3 | 0 | 3 | 41 |
| Jon | Reddell | Swanson 6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| Tose | Panama | Avondale 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Dan | Langdon | Henderson 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ken | May | Henderson 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| Jim | Denyer | Swanson 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Russel | Langsdale | Henderson 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| John | MacKenzie | Henderson 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Casper | Hattingh | Henderson 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jason | King | Henderson 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Peter | Bloomfield | Swanson 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Quentin | Levi | Avondale 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Phil | Kersey | Avondale | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Katu | Ioane | Avondale 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Steve | Desmond | Swanson 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Murray | Bowker | Swanson 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Peter | Wallace | Swanson 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Steve | Groom | Henderson 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Josh | Langdon | Henderson 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Kevin | Poiafati | Avondale 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Adrian | Ioane | Avondale 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Dave | Tonkin | Avondale | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tuli | Tauetau | Avondale 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Steve | Chappell | Henderson 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ray | Brown | Henderson 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Richard | Holdaway | Henderson 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Glenn | Robust | New Lynn 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mike | Holloway | Swanson 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Shannon | Osborne | Avondale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luwade | Felix | Avondale 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ken | Broadmore | Henderson 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ken | May Snr | Henderson 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| William | MacPherson | Hobsonville | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Russell | Holmes | New Lynn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gary | Kerr | New Lynn 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Grant | Douglas | Swanson 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Don | Mullins | Avondale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terry | Brown | Avondale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bob | Panama | Avondale 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sandy | Panama | Avondale 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ray | Wilson | Henderson 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tony | Deibert | Hobsonville | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joe | Morunga | Hobsonville | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raymond | Moore | Hobsonville | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Noel | Clarke | New Lynn 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin | Kaukas | New Lynn 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dave | Heavey | New Lynn 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leon | Blakey | New Lynn 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Geoff | Wheeler | Swanson 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paul | Riceman | Swanson 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Greg | Cook | Swanson 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian | Moran | Swanson 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 LEAGUE GAFFER TABLE
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | PERCENTAGE | DIVISION |
| Glen Eden 2 | 32 | 27 | 5 | 84.38 % | A |
| Te Atatu 3 | 32 | 24 | 8 | 75.00 % | A |
| Avondale 2 | 36 | 25 | 11 | 69.44 % | B |
| Swanson 5 | 36 | 25 | 11 | 69.44 % | B |
| New Lynn 1 | 32 | 22 | 10 | 68.75 % | A |
| New Lynn 3 | 36 | 24 | 12 | 66.67 % | B |
| Henderson 1 | 36 | 22 | 14 | 61.11 % | B |
| Henderson 2 | 36 | 19 | 17 | 52.78 % | B |
| New Lynn 4 | 32 | 15 | 17 | 46.88 % | A |
| Hobsonville | 36 | 16 | 20 | 44.44 % | B |
| Te Atatu 1 | 32 | 14 | 18 | 43.75 % | A |
| Waitakere 3 | 32 | 13 | 19 | 40.63 % | A |
| Henderson 3 | 36 | 14 | 22 | 38.89 % | B |
| Swanson 6 | 36 | 14 | 22 | 38.89 % | B |
| Avondale | 34 | 13 | 21 | 38.24 % | B |
| Te Atatu 2 | 32 | 12 | 20 | 37.50 % | A |
| Glen Eden 4 | 32 | 10 | 22 | 31.25 % | A |
| Glen Eden 3 | 32 | 8 | 24 | 25.00 % | A |
| New Lynn 2 | 34 | 6 | 28 | 17.65 % | B |
